Berbicara tentang Ducati Scrambler, di Indonesia sendiri sudah banyak variannya. Memiliki Desain dan fitur yang menarik membuat banyak orang mengidam-idamkannya. OtoFreakers tentu penasaran spesifikasi dan harga lengkapnya, kan?
Berikut akan kami berikan spesifikasi lengkap dan harga terbarunya.
Spesifikasi Ducati Scrambler |
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | L-Twin, Desmodromic Distribution, Air cooled |
Torsi Maksimum | 68 Nm / 5.750 rpm |
Daya Maksimum | 55 kW {12 PS} / 8.250 rpm |
Sistem Valve | 2 Valves |
Diameter x Langkah | 80 x 66 mm |
Perbandingan Kompres | 11 : 1 |
Volume Silinder | 803 cc |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Kopling | APTC Wet Multiplate with Mechanical Control |
Dimensi |
|
P x L x T | 2.107 x 810 x 1.066 mm |
Jarak Poros Roda | 1.436 mm |
Tinggi Jok | 805 mm |
Berat Isi | 172 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 13,9 L |
Sasis |
|
Transmisi | 6-speed |
Suspensi Depan | Upside Down Kayaba 41 mm Fork |
Suspensi Belakang | Kayaba Rear Shock with Fully Adjustable Preload |
Rem Depan | 330 mm semi Floating Disc |
Rem Belakang | 245 mm Disc |
Ban Depan | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Ban Belakang | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Harga Ducati Scrambler 2019
Harga Ducati Scrambler 2019 |
|
Tipe |
Harga |
Ducati Scrambler Sixty 2 | Rp. 199.000.000,- |
Ducati Scrambler Icon | Rp.299. 000.000,- |
Ducati Scrambler Classic | Rp. 359.000.000,- |
Ducati Scrambler Urban Enduri | Rp. 359.000.000,- |
Ducati Scrambler Full Throttle | Rp. 379.000.000,- |
Harga di atas berlaku untuk OTR Jakarta ya OtoFreakers! Untuk wilayah di Luar Jakarta kemungkinan harganya akan berbeda.
Gambar Terbaru Ducati Scrambler
Baca juga Review Ducati XDiavel disini!
Informasi menarik lainnya, silakan klik disini!