Produsen mobil asal Amerika Serikat yakni Chevrolet terus meluncurkan produk terbarunya agar dapat bersaing di pasar otomotif. Hal ini terjadi pada Chevrolet Captiva yang lebih dulu diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007 dengan tipe 2.4L. Lalu, pada tahun 2009 PT General Motors Indonesia (GMI) memperkenalkan tipe 2.0. Perlu diketahui, produsen mobil ini pernah mengalami pemberhentian produksi pada tahun 2018. Namun, tidak butuh waktu lama Chevrolet menghadirkan kembali mobil tersebut dalam acara Salon de Automovil de Bogota pada bulan November 2018. Kemudian, pada 2019 diluncurkan New Chevrolet Captiva dalam acara BIMS 2019 di Thailand. New Chevrolet Captiva memiliki tampilan desain yang sederhana namun mewah. Membahas soal harga Chevrolet Captiva menyediakan beberapa pilihan tipe dan harga yang berbeda pula.
Nah, jika Anda penasaran dengan Chevrolet Captiva, simak spesifikasi, harga, dan gambar terbarunya di bawah ini!
Spesifikasi Chevrolet Captiva |
||
Tipe 2.0 |
Tipe 2.4 |
|
Mesin |
||
Tipe Mesin | 2.0L, DOHC, DBW, with Variable Geometry Turbocharger and Intercooler | 2.4L DOHC, DBW, with Dual Continuous Variable Cam Phasing |
Isi Silinder | 1998 cc | 2384 cc |
Daya Maksimum | 163 Ps/ 3800rpm | 167 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 400 Nm/ 2000 rpm | 230 Nm/ 4600 rpm |
Diameter Langkah | 86 mm x 86 mm | 88 mm x 98 mm |
Perbandingan Kompresi | 16.3:1 | 10.4:1 |
Dimensi |
||
P x L x T | 4673 mm x 1849 mm x 1756 mm | |
Berat | 1,784 kg – 1,986 kg | |
Jarak Poros Roda | 2,707 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1569 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1576 mm | |
Jarak Terendah | 65 L | |
Radius Putar | 5.75 m | |
Sistem Bahan Bakar | Common Rail Direct Injection | Multi Point Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 65 L | |
Sasis |
||
Transmisi | 6 Speed Automatic with GM Tiptronic and ECO mode | |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | Independent 4 Link with Coil Spring and Self Levelizer | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Disc | |
Ukuran Ban | 235/55R18 | 235/60R17 |
Ukuran Velg | 18″ Aluminum Alloy | 17″ Aluminum Alloy |
FITUR |
||
Kenyamanan |
|
|
Keamanan |
|
Harga Chevrolet Captiva 2019
Harga Chevrolet Captiva |
|
Tipe |
Harga |
Chevrolet Captiva 2.4 liter AT | Rp. 380.900.000,- |
Chevrolet Captiva 2.0 liter AT Sugar White Metalic | Rp. 386.900.000,- |
Chevrolet Captiva 2.0 liter AT FWD (Diesel) | Rp. 398.000.000,- |
Chevrolet Captiva 2.0 liter AT FWD Sugar White Metalic | Rp. 404.000.000,- |
Chevrolet Captiva 2.0 liter AT AWD (Diesel) | Rp. 456.200.000,- |
Chevrolet Captiva 2.0 liter AT AWD Sugar White Metalic | Rp. 462.200.000,- |
Harga Chevrolet Captiva termurah terdapat pada tipe Chevrolet Captiva 2.4 liter AT seharga Rp. 380.900.000,-. Sementara harga termahal terdapat pada tipe Chevrolet Captiva 2.0 liter AT AWD Sugar White Metalic seharga Rp. 462.200.000,-. Nah, Otofreakers apakah Anda tertarik untuk memiliki mobil SUV dari Chervrolet ini?
Gambar Chevrolet Captiva Terbaru 2019
Untuk informasi lainnya, silakan klik di sini!
Link terkait: Harga Chevrolet Colorado Indonesia Review 2019
Harga Chevrolet Orlando Indonesia Review 2019