Wuling Motors Indonesia meluncurkan mobil MPV terbarunya yakni Wuling Cortez. Wuling Cortez ini dipamerankan pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 25 April-5 Mei 2019 lalu. Wuling Cortez terbaru hadir dengan desain mewah dengan disertai lekukan yang indah. Selain itu, Wuling Cortez menyediakan beberapa pilihan warna diantaranya burgundy red, starry black, sand brown, dazzling silver, dan pristine white. Nah, lalu bagaimana dengan harga yang dibanderol untuk Wuling Cortez terbaru?
Jika Anda penasaran dengan mobil Wuling Cortez, simak spesifikasi, harga, dan gambar terbarunya di bawah ini!
Spesifikasi Wuling Cortez |
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | 4 Cyl in-Line DOHC |
Isi Silinder | 1798 cc |
Jumlah Silinder | 4 |
Daya Maksimum | 129 hp/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 174 Nm/ 3600-4600 rpm |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) |
Dimensi |
|
P x L x T | 4780 mm x 1816 mm x 1755 mm
(With Roof Rail) |
Jarak Poros Roda | 2750 mm |
Jarak Pijak Depan | 1546 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1541 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar | 5.6 m |
Rasio Kompresi | 10.2:1 |
Sistem Bahan Bakar | Gasoline |
Kapasitas Tangki | 52 L |
Sasis |
|
Transmisi | 6 Speed Manual |
Suspensi Depan | McPherson Strut Coil Spring, Independent Suspension |
Suspensi Belakang | Coil Spring, Semi-Independent Suspension |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 205/55R16 |
Ukuran Velg | R16 |
FITUR |
|
Kenyamanan |
|
Keamanan |
|
Harga Wuling Cortez 2019
Harga Wuling Cortez |
|
Tipe |
Harga |
Wuling Cortez 1.5 CT (4×2) 6 M/T | Rp. 232.000.000,- |
Wuling Cortez 1.5 CT Lux+ CVT (4×2) A/T | Rp. 249.000.000,- |
Wuling Cortez 1.5 LT Lux+ CVT (4×2) A/T | Rp. 282.000.000,- |
Wuling Cortez 1.8 C 6MT | Rp. 225.000.000,- |
Wuling Cortez 1.8 C i-AMT | Rp. 235.000.000,- |
Wuling Cortez 1.8 C Lux+ i-AMT | Rp. 240.000.000,- |
Wuling Cortez 1.8 L Lux+ 6AMT | Rp. 261.000.000,- |
Wuling Cortez 1.8 L Lux i-AMT | Rp. 266.000.000,- |
Wuling Cortez 1.5 S 6MT | Rp. 202.800.000,- |
Wuling Cortez 1.5 C 6MT | Rp. 213.300.000,- |
Untuk Wuling Cortez 1.5 harga termurah sekitar Rp. 202.800.000,- dan harga termahal sekitar Rp. 282.000.000,-. Sementara, untuk harga Wuling Cortez 1.8 termurah dibanderol dengan harga Rp. 225.000.000,- dan harga termahalnya sekitar Rp. 266.000.000,-. Harga mobil MPV Wuiling Cortez di atas merupakan harga untuk daerah OTR Jabodetabek. Kemungkinan akan terjadi beberapa perbedaan harga untuk daerah lainnya. Nah, Otofreakers! Anda tidak perlu bingung lagi mengenai tipe dan harga dari Wuiling Cortez terbaru, kan?
Gambar Wuling Cortez
Lihat juga Review lengkap dari Wuling Formo!
Ada juga Harga Wuling Almaz 1.5L Terbaru!
Untuk informasi menarik lainnya, silakan klik di sini!