Bagi pecinta Offroad, tentu Honda CRF tidak asing lagi. Apalagi pabrikan Honda ini telah mengeluarkan varian terbarunya yaitu Honda CRF 150L. Bagaimana spesifikasi dan harga terbarunya?
Berikut kami berikan spesifikasi lengkapnya dalam bentuk tabel.
Spesifikasi Honda CRF 150L |
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
Daya Maksimum | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Perbandingan Kompres | 9,5 : 1 |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Dimensi |
|
P x L x T | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Jarak Poros Roda | 1375 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 285 mm |
Berat Isi | 122 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 7.2 L |
Sasis |
|
Transmisi | 5-Speed |
Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Kelistrikan |
|
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Battery | MF Wet 12V 3.5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Harga Honda CRF 150L
Honda CRF 150L |
|
Tipe |
Harga |
CRF150L- Extreme Black | Rp. 33.637.000 |
CRF150L- Extreme Red | Rp. 33.637.000 |