Menyandang predikat “Mobil sejuta Umat” ini memang pantas di berikan kepada Toyota Avanza. Berbagai tipe dai Avanza membuatnya banyak diminati, dari harga yang dibanderol tidak terlalu mahal sampai yang paling mahal. Dari mobil keluaran terbaru sampai mobil bekas dari Toyota Avanza pun selalu banyak dicari oleh penggemar mobil MPV. Banyaknya yang memilih mobil Avanza sebagai mobil pribadi dikarenakan irit, mampu menampun 7 orang penumpang, dan juga bengkelnya ada di mana saja.
Lalu, OtoFreakers sendiri tau perbedaan dari setiap tipenya? Berikut akan kami berikan review singkat tentnag Toyot avanza Tipe E, G, dan Veloz.
1. Toyota Avanza Tipe E
Avanza Tipe E ini merupakan tipe yang paling bawah dan bisa dibilang memiliki harga yang paling mudah dijangkau dibandingkan tipe yang lainnya. Tapi, meskipun merupakan seri termurah dari Avanza, fitur dan teknologi yang dipasang tidak bisa dianggap remeh.
Untuk lebih jelasnya, akan kami berikan spesisikasi dan harganya secara lengkap.
Spesifikasi Toyota Avanza |
||
Tipe 1.3E M/T |
Tipe 1.3E A/T |
|
Mesin |
||
Tipe Mesin | IL, 16V, DOHC, VVT-i | IL, 16V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder | 1329 cc | 1329 cc |
Jumlah Silinder | 4 Silinder | 4 Silinder |
Daya Maksimum | 96,5 Ps / 6000 Rpm | 96,5 Ps / 6000 Rpm |
Torsi Maksimum | 12,3 Kgm / 4200 rpm | 12,3 Kgm / 4200 rpm |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 45 L | 45 L |
Dimensi |
||
P x L x T | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm |
Jarak Poros Roda | 2.655 mm | 2.655 mm |
Jarak Pijak depan | 1.425 mm | 1.425 mm |
Jarak Pijak belakang | 1.435 mm | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 200 mm | 200 mm |
Sasis |
||
Transmisi | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link Lateral Rod With Coil Spring | 4 Link Lateral Rod With Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
Ukuran Ban | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Perbandingan Gigi 1 | 3,769 | 2,731 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2,045 | 1,526 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1,376 | 1,000 |
Perbandingan GigI Ke-4 | 1,000 | 0,696 |
Perbandingan Gigi Ke-5 | 0,838 | – |
Perbandingan Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | 5,571 |
Harga Toyota Avanza Tipe E
Harga Toyota Avanza Tipe E |
|
Tipe |
Harga |
1.3E M/T | Rp. 191.100.000,- |
1.3E A/T | Rp. 202.300.000,- |
2. Toyota Avanza Tipe G
Untuk tipe selanjutnya, yaitu Tipe G, dimana variannya lebih banyak dan harga yang dibanderol pun lebih mahal dibandingkan tipe E. Berikut spesifikasi lengkap dan harganya.
Spesifikasi Toyota Avanza |
|||
Tipe 1.3G M/T |
Tipe 1.3G A/T |
Tipe 1.5G M/T |
|
Mesin |
|||
Tipe Mesin | IL, 16V, DOHC, VVT-i | IL, 16V, DOHC, VVT-i | IL, 16V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder | 1329 cc | 1329 cc | 1496 cc |
Jumlah Silinder | 4 Silinder | 4 Silinder | 4 Silinder |
Daya Maksimum | 96,5 Ps / 6000 Rpm | 96,5 Ps / 6000 Rpm | 104 Ps / 6000 Rpm |
Torsi Maksimum | 12,3 Kgm / 4200 Rpm | 12,3 Kgm / 4200 Rpm | 13,9 Kgm / 4.200 Rpm |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 45 L | 45 L | 45 L |
Dimensi |
|||
P x L x T | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm |
Jarak Poros Roda | 2.655 mm | 2.655 mm | 2.655 mm |
Jarak Pijak depan | 1.425 mm | 1.425 mm | 1.425 mm |
Jarak Pijak belakang | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Sasis |
|||
Transmisi | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | 5 Speed Manual |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link Lateral Rod With Coil Spring | 4 Link Lateral Rod With Coil Spring | 4 Link Lateral Rod With Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum |
Ukuran Ban | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Perbandingan Gigi 1 | 3,769 | 2,731 | 3,769 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2,045 | 1,526 | 2,045 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1,376 | 1,000 | 1,376 |
Perbandingan GigI Ke-4 | 1,000 | 0,696 | 1,000 |
Perbandingan Gigi Ke-5 | 0,838 | – | – |
Perbandingan Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | 5,571 | 4,875 |
Harga Toyota Avanza Tipe G
Harga Toyota Avanza Tipe G |
|
Tipe |
Harga |
1.3G M/T | Rp. 208.950.000,- |
1.3G A/T | Rp. 219.650.000,- |
1.5G M/T | Rp. 221.250.000,- |
3. Toyota Avanza Veloz
Toyota Avanza Veloz merupakan tipe tertinggi dari varian Avanza. Jika OtoFreakers perhatikan, maka akan terlihat desain yang mewah baik dari Interior maupun eksteriornya.
Memiliki 3 varian yang berbeda, yaitu 1.3 M/T, 1.5 M/T, dan 1.5 A/T membuat OtoFreakers dapat memilih mobil idamannya dengan bebas. Ada automatic maupun manual yang tentunya dibanderol dengan harga yang berbeda. Memiliki Panjang mobil 4.200mm tentu akan membuat OtoFrakers terlihat lebih gagah nantinya. Untuk Transmisinya sendiri ada dua jenis, yaitu 5 Speed Manual, dan 4 Speed Automatic.
Lalu, bagaimana dengan harganya? Berikut akan kami berikan daftar harganya.
Harga Toyota Avanza Veloz |
|
Tipe | Harga |
1.3 M/T | Rp. 215.650.000,- |
1.5 M/T | Rp. 227.650.000,- |
1.5 A/T | Rp. 239.450.000,- |
Demikian review lengkap dari 3 Tipe Toyota Avanza. OtoFreakers tentu bisa memilih mobil semuai yang diinginkan ya. Untuk harganya hanya berlaku OTR Jakarta. Jadi, jika OtoFreakers berada di luar wilayah Jakarta, biasanya akan dibanderol dengan harga yang sedikit berbeda. Jadi, selalu siapkan uang lebih ya OtoFreakers.
Untuk melihat Review terbaru Toyota Avanza 2019, klik di sini!
OtoFreakers ingin mencari ide modifikasi Toyota Avanza? Lihat di sini!
kira, kira mana yang lebih keren, Toyota Calya vs Toyota Avanza?
Untuk informasi menarik lainnya, silkan klik di sini!