Jika berbicara tentang Suzuki Swift, tentu OtoFreakers sudah tidak asing lagi karena banyaknya pengendara yang menggunakannya. Mobil yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2004 ini berhasil menarik perhatian dengan desain yang elegan dan stylish. Selain desainnya yang stylish, fitur yang ditawarkan pun tidak kalah menarik.
Berikut akan kami berikan spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi Suzuki Swift 2019
|
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | K14B, DOHC, VVT |
Isi Silinder | 1,372 cc |
Diameter x Langkah | 73,0 x 82,0 mm |
Daya Maksimum | 95PS/6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 130Nm/4.000rpm |
Sistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Putar | 5.2 m |
Sistem bahan bakar | Multipoint Injection |
Kapasitas Tangki | 42 L |
Dimensi |
|
P x L x T | 4.115 x 1.700 x 1.475 mm |
Jarak Poros Roda | 2.430 mm |
Jarak Pijak depan | 1.480 mm |
Jarak Pijak belakang | 1.485 mm |
Jarak Terendah | 140 mm |
Berat | 1.480 kg |
Sasis |
|
Transmisi | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic |
Suspensi Depan | McPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam & Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran ban | 185/55 R16 |
Fitur |
|
Kenyamanan |
|
Keamanan |
|
Harga Suzuki Swift 2019
Harga Suzuki Swift |
|
Tipe |
Harga |
Suzuki Swift GX 1.4 M/T | Rp.209.500.000,- |
Suzuki Swift GX 1.4 A/T | Rp.218.500.000,- |
Suzuki Swift GS 1.4 M/T | Rp.224.500.000,- |
Suzuki Swift GS 1.4 A/T | Rp.233.500.000,- |
Harga dapat berubah seaaktu-waktu ya OtoFreakers. Jangan sampai ketinggalan berita terupdate ya!
Gambar Terbaruu Suzuki Swift 2019
Baca juga perbandingan antara Suzuki Swift vs Mazda 2, lebih unggul mana?
OtoFreakers tahu perbedaan Suzuki Splash dan Suzuki Swift?
Untuk informasi menarik lainnya, silakan klik di sini!